


FMUSER 470-862 MHz 20000W UHF 带通滤波器 20kW 紧凑型带通滤波器,具有用于 TX RX 系统的自定义带宽
總體規劃特色
- 价格(美元):联系了解更多
- 数量(PCS):1
- 运费(美元):联系了解更多
- 总计(美元):联系了解更多
- 运输方式:DHL、FedEx、UPS、EMS、海运、空运
- 付款方式:TT(银行转账)、西联汇款、Paypal、Payoneer
- 铜、镀银黄铜和优质铝合金
- 双模波导腔
- 体积小,重量轻
- 低插入损耗和 VSWR
- 高功率能力
- 紧凑的设计
- 可选 4、6 或 8 腔 定制带宽
| 条款 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | FBP-5B41-1 | FBP-5B61-1 | ||
| 配置 | 双模波导腔 | 双模波导腔 | ||
| 频率范围 | 470 - 862兆赫 | 470 - 862兆赫 | ||
| 最大。 输入功率 | 20 kW | 20 kW | ||
| 驻波 | ≤1.1 | ≤1.1 | ||
| 插入损耗 | 474 MHz | 858 MHz | 474 MHz | 858 MHz |
| f0 ≤ 0.10 分贝 | f0 ≤ 0.10 分贝 | f0 ≤ 0.20 分贝 | f0 ≤ 0.20 分贝 | |
| f0±4MHz≤0.10分贝 | f0±4MHz≤0.10分贝 | f0±4MHz≤0.20分贝 | f0±4MHz≤0.20分贝 | |
| f0±12MHz ≥ 20 分贝 | f0±12MHz ≥ 20 分贝 | f0±12MHz ≥ 50 分贝 | f0±12MHz ≥ 50 分贝 | |
| f0±20MHz ≥ 35 分贝 | f0±20MHz ≥ 35 分贝 | f0±20MHz ≥ 70 分贝 | f0±20MHz ≥ 70 分贝 | |
| 连接器 | 3 1 / 8“ | 3 1 / 8“ | ||
| 可选连接器 | 4 1 / 2“ | 4 1 / 2“ | ||
| 腔数 | 4 | 6 | ||
| 尺寸 | 474 兆赫:630 × 590 × 940 毫米 | 474 兆赫:630 × 590 × 1400 毫米 | ||
| 794 兆赫:440 × 400 × 550 毫米 | 794 兆赫:440 × 400 × 810 毫米 | |||
| 重量 | 474 兆赫:~ 46 公斤 | 474 兆赫:~ 70 公斤 | ||
| 794 兆赫:~ 20 公斤 | 794 兆赫:~ 30 公斤 | |||
- 请填写本页左侧的联系我们表以了解更多详情!



